Podsumowanie wpłat za rok szkolny 2012-2013
Wpłaty na konto Rady Rodziców za rok szkolny 2012/2013:
Klasa: Liczba uczniów: Wpłata [zł] Średnio [zł/osobę]
I SP 19 1008 53
II SP 18 565 31
III SP 26 995 38
IVa SP 17 660 39
IVb SP 16 602 38
V SP 16 464 29
VI SP 18 700 39
I Gimn. 20 754 38
II Gimn. 23 540 23
IIIa Gimn. 15 335 22
IIIb Gimn. 15 700 47
Przedszkole 75 5 063 67
Sponsorzy 1 360
Zysk z festynu czerwcowego: 3 845,51
05
LIS
2013
251
razy
czytano
radaro